- 三季稻6天前管理员4
[vip]Basic System Information:
Uptime : 0 days, 7 hours, 52 minutes
Processor : AMD EPYC 9J14 96-Core Processor
CPU cores : 10 @ 2596.098 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 62.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 491.1 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.5 LTS
Kernel : 6.8.0-1023-oracle
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:ISP : ***
ASN :***
Host : ***
Location : ***
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 66.90 MB/s (16.7k) | 268.43 MB/s (4.1k)
Write | 67.05 MB/s (16.7k) | 269.84 MB/s (4.2k)
Total | 133.95 MB/s (33.4k) | 538.28 MB/s (8.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 229.97 MB/s (449) | 248.59 MB/s (242)
Write | 242.19 MB/s (473) | 265.15 MB/s (258)
Total | 472.17 MB/s (922) | 513.75 MB/s (500)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 1.30 Gbits/sec 898 Mbits/sec 134 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) busy busy -- Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 640 Mbits/sec 738 Mbits/sec 241 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 508 Mbits/sec 924 Mbits/sec 230 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 4.88 Gbits/sec 4.79 Gbits/sec 7.56 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 3.29 Gbits/sec 3.27 Gbits/sec 63.9 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 1.13 Gbits/sec 1.05 Gbits/sec 173 ms Geekbench 6 Benchmark Test: Test | Value
|
Single Core | 1961
Multi Core | 8705
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11421631
[/vip]主楼 - viewsnake6天前管理员4
哪家买的?多少钱
- 致远5天前管理员4
io感人
- 蒙面人5天前管理员4
致远 发表于 2025-4-8 17:10
io感人
这IO挺好啊。 - 致远5天前管理员4
蒙面人 发表于 2025-4-8 17:11
这IO挺好啊。
哪里好了 现在的io都是g起步的