- 当当6天前管理员4
出个KS-LE-1 9.9欧/月
内存中奖16->32G
硬盘 2* 480
网络V4中奖 -> V4V6都是 G口
CA Montreal, Quebec
4月1日刚续费过(账单日每月1号)网络中奖的非常少 明盘 700出 不接刀 自备ie区账号push 最后一台中奖的 KS-LE-1 需要的加左侧QQ 或 私聊加V
附测试:## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Yet-Another-Bench-Script #
v2025-01-01 #
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Apr 3 21:03:13 CST 2025
Basic System Information:Uptime : 3 days, 20 hours, 40 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 1600.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 438.4 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-32-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH Hosting, Inc.
Location : Montreal, Quebec (QC)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 185.49 MB/s (46.3k) | 284.77 MB/s (4.4k)
Write | 185.98 MB/s (46.4k) | 286.27 MB/s (4.4k)
Total | 371.47 MB/s (92.8k) | 571.04 MB/s (8.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 249.95 MB/s (488) | 264.19 MB/s (258)
Write | 263.23 MB/s (514) | 281.79 MB/s (275)
Total | 513.18 MB/s (1.0k) | 545.99 MB/s (533)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 870 Mbits/sec busy 80.6 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 879 Mbits/sec 677 Mbits/sec 90.2 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 773 Mbits/sec 306 Mbits/sec 196 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 532 Mbits/sec 550 Mbits/sec 244 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 886 Mbits/sec 222 Mbits/sec 68.4 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 930 Mbits/sec 902 Mbits/sec 9.90 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 841 Mbits/sec 392 Mbits/sec 118 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 864 Mbits/sec 432 Mbits/sec 80.6 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 866 Mbits/sec 706 Mbits/sec 90.2 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 734 Mbits/sec 246 Mbits/sec 196 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 533 Mbits/sec 564 Mbits/sec 244 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 874 Mbits/sec 288 Mbits/sec 68.3 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 917 Mbits/sec 909 Mbits/sec 10.1 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 830 Mbits/sec 214 Mbits/sec 118 ms Geekbench 6 Benchmark Test: Test | Value
|
Single Core | 771
Multi Core | 2702
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11349310
YABS completed in 16 min 19 sec主楼 - Debacle6天前管理员4
g口现在都烂大街了,
- 当当6天前管理员4
Debacle 发表于 2025-4-3 21:41
g口现在都烂大街了,
月租不一样嘛 一个9.9 一个23 *12个月就差别出来了 就是9.9的性能弱了点 不太适合新的项目 出了回血 我也是之前高价收来的 只是加了个最近的续费