- 泡泡的碎片5天前管理员4
套餐名称: DDoS 保护 SSD E5 KVM VPS – 西雅图 – 512MB SEABKVM – Virtualizor
套餐配置: 1C0.5G10G1T
IP: 202.5.* (正常 未被Q)
账单日期: 每年 6月1日
账单金额: 24刀/年 (247.25=¥174)
过户竟然要 8刀 8*7.25=58
明盘:400 包过户 (400-58=342)
支付宝口令红包,能接受先款的来,晚上操作,白天要搬砖
也是前几年收来的,买来一直没用得上,出给有需要的朋友
贴一个去年的跑分图
[vip]root@localhost:~# curl -sL yabs.sh | bash## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Yet-Another-Bench-Script #
v2024-06-09 #
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 24 Aug 2024 03:32:02 PM CST
Basic System Information:Uptime : 211 days, 18 hours, 26 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores: 1 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 473.2 MiB
Swap : 2.2 GiB
Disk : 9.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:ISP : Spartan Host Ltd
ASN : AS50131 Spartan Host Ltd
Host : Garrison Network Solutions LLC
Location : Tukwila, Washington (WA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 24.56 MB/s (6.1k) | 221.40 MB/s (3.4k)
Write | 24.57 MB/s (6.1k) | 222.57 MB/s (3.4k)
Total | 49.13 MB/s (12.2k) | 443.98 MB/s (6.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 303.90 MB/s (593) | 317.46 MB/s (310)
Write | 320.05 MB/s (625) | 338.61 MB/s (330)
Total | 623.96 MB/s (1.2k) | 656.07 MB/s (640)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 503 Mbits/sec 220 Mbits/sec 137 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 625 Mbits/sec 615 Mbits/sec 140 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 444 Mbits/sec 329 Mbits/sec 237 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) busy 489 Mbits/sec 199 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 762 Mbits/sec 729 Mbits/sec 26.9 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 701 Mbits/sec 572 Mbits/sec 65.7 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 554 Mbits/sec 232 Mbits/sec 178 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) busy 220 Mbits/sec 136 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 491 Mbits/sec 525 Mbits/sec 138 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 448 Mbits/sec 316 Mbits/sec 237 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 552 Mbits/sec 472 Mbits/sec 199 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 761 Mbits/sec 710 Mbits/sec 26.8 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 721 Mbits/sec 596 Mbits/sec 65.7 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 462 Mbits/sec 172 Mbits/sec 177 ms Geekbench 6 Benchmark Test: Test | Value
|
Single Core | 330
Multi Core | 257
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7471103
YABS completed in 54 min 3 sec[/vip]主楼 - 他是传说5天前管理员4
那我的斯巴达都出亏了
- 古田狼5天前管理员4
加个0吧,太便宜了不想买
- Jacky5天前管理员4
588改邮箱出个2c1g2t半价款
- 泡泡的碎片4天前管理员4
古田狼 发表于 2025-3-20 21:24
加个0吧,太便宜了不想买
没意见,老哥先打款吧