- a950216t2025-05-14管理员4


出闲置的机器
剩馀价值折价
明盘 500(包 push)
2027年10月14日到期,三年付99刀。
https://t.me/a950216t
当前状态【未出售】
配置:
GreenCloud - [6666 JP (IIJ)]
6144MB RAM
132GB NVMe RAID-10 Hard drive(已翻倍)
4 cores @ EPYC Milan CPU
1 IPv4
/112 IPv6
3333GB Bandwidth(已翻倍)
10Gbps Port
Linux OS
Tokyo, JP IIJ Line Location
Virtfusion Control Panel
1 Free Backup/Snapshot
YABS:## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Yet-Another-Bench-Script #
v2025-04-20 #
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed May 14 04:11:53 PM CST 2025
Basic System Information:Uptime : 14 days, 3 hours, 31 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2445.404 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 2.9 GiB
Disk : 131.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-34-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:ISP : Virtual Hosting
ASN : AS3258 xTom Japan Corporation
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 663 Mbits/sec 195 Mbits/sec 242 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 254 Mbits/sec 315 Mbits/sec 278 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 168 Mbits/sec 107 Mbits/sec 143 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 583 Mbits/sec 99.8 Mbits/sec -- Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 1.07 Gbits/sec 486 Mbits/sec 105 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 944 Mbits/sec 144 Mbits/sec 151 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 391 Mbits/sec 82.3 Mbits/sec 267 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 301 Mbits/sec 238 Mbits/sec 242 ms Eranium Amsterdam, NL (100G) 341 Mbits/sec 328 Mbits/sec 278 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) busy 294 Mbits/sec 143 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 781 Mbits/sec 176 Mbits/sec 181 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 1.06 Gbits/sec 195 Mbits/sec 105 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 638 Mbits/sec 179 Mbits/sec -- Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 308 Mbits/sec 152 Mbits/sec 267 ms Geekbench 6 Benchmark Test: Test | Value
|
Single Core | 1323
Multi Core | 4158
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11952952
YABS completed in 14 min 58 sec
主楼 - 暂无回复